Index des noms de famille dans les ouvrages de Jean-Marie Thiebaud

Il y a eu 21120499 visiteurs et 22532595 pages vues depuis le 7/12/2005.




Articles: Historique du site internet jeanmariethiebaud.com


        Option avancées ...

 Titre: Historique du site internet jeanmariethiebaud.com
 Ecrit par: Jean-Marie Thiébaud

  HISTORIQUE DU SITE INTERNET http://www.jeanmariethiebaud.com


7 décembre 2005 : création du site jeanmariethiebaud.com
9 mars 2006 : premières données (titres d’ouvrages, articles, personnages, etc.) mises en ligne.
22 juin 2006 : 10 000e visiteur.
30 septembre 2006 : 40 000e visiteur.
30 janvier 2016 : 4 777 762e entrée, 5 056 040e page lue
29 juillet 2016 : 5 022 679e entrée, 5 347 204e page lue
30 juillet 2016 : 5 024 293e entrée, 5 348 863e page lue
31 juillet 2016 : 5 025 284e entrée, 5 349 864e page lue
1er août 2016 : 5 026 623e entrée, 5 351 259e page lue
2 août 2016 : 5 027 282e entrée, 5 351 960e page vue
10 août 2016 : 5 036 885e entrée, 5 362 040e page vue
9 juillet 2033 : 16 149 391e entrée, 17 536 595e page lue




[ Listing des Ouvrages | Retour | Listing des Personnages ]
atout-informatique25.fr